A H2O MotorSports foi a equipe de destaque na segunda etapa do 'FZR Challenge', realizada no último domingo (29), no circuito de Kyoto National, somando 69 pontos na etapa e subindo para 2ª colocada na classificação geral, atrás da Energy Virtual Racing.
A equipe foi representada pelos seus cinco pilotos inscritos no campeonato: Otávio Carmacio, Paulo Filho, Raphael Martins, Jorge Alberto e Leonardo Spricigo. Todos os pilotos marcaram pontos, o que foi muito importante para o avanço da equipe na classificação.
Confira o resultado completo da etapa:
| Qualificação |
| # | Driver | Team | Fastest Lap |
| 1 | FZR Guilherme Ribeiro | (None) | 1:41.980 |
| 2 | €vr Fernando Ígor | Energy Virtual Racing | 1:42.240 |
| 3 | €ra Paulo Vinicius | Energy Racing | 1:42.310 |
| 4 | FZR Ricardo Binda | (None) | 1:42.720 |
| 5 | €vr Renato Tavares | Energy Virtual Racing | 1:42.770 |
| 6 | ェマ> Rafael R. | Insane Racing | 1:42.940 |
| 7 | H2O Paulo Filho | H2O MotorSports | 1:43.050 |
| 8 | H2O Raphael Martins | H2O MotorSports | 1:43.060 |
| 9 | H2O Otavio Carmacio | H2O MotorSports | 1:43.280 |
| 10 | €ra Ricardo Foka | Energy Racing | 1:43.440 |
| 11 | ェマ» J. Ayres | Insane Speed Racing | 1:43.500 |
| 12 | TLF André Guimarães | The Linux Force | 1:43.790 |
| 13 | ェマ> F. Torres | Insane Racing | 1:43.840 |
| 14 | H2O Jorge Alberto | H2O MotorSports | 1:43.870 |
| 15 | ェマ» Rapha Souza | Insane Speed Racing | 1:43.880 |
| 16 | Rennan Guzzo | (None) | 1:43.930 |
| 17 | €ra Henri Sanfer | Energy Racing | 1:44.070 |
| 18 | H2O Leonardo Spricigo | H2O MotorSports | 1:44.080 |
| 19 | TLF R. Mariani | The Linux Force | 1:44.100 |
| 20 | NRT Victor Campos | Nismo Racing | 1:45.310 |
| 21 | TLF Alef Kairom | The Linux Force | 1:45.340 |
| 22 | NRT Robson Araujo | Nismo Racing | 1:45.460 |
| 23 | NRT Zeno de Almeida | Nismo Racing | 1:46.400 |
| 24 | NRT C. Binsfeld | Nismo Racing | 1:46.900 |
| 25 | TLF Ivo Martin | The Linux Force | 1:48.140 |
| 26 | FZR Ricardo Alvelos | (None) | 1:48.380 |
|
| 1ª Bateria |
| # | Driver | Team | Fastest Lap | Race Time |
| 1 | FZR Guilherme Ribeiro | (None) | 1:42.090 | 31:31.220 |
| 2 | FZR Ricardo Binda | (None) | 1:42.470 | +0:10.480 |
| 3 | ェマ> Rafael R. | Insane Racing | 1:43.060 | +0:16.710 |
| 4 | H2O Paulo Filho | H2O MotorSports | 1:43.540 | +0:21.290 |
| 5 | H2O Otavio Carmacio | H2O MotorSports | 1:43.200 | +0:24.250 |
| 6 | €vr Fernando Ígor | Energy Virtual Racing | 1:42.740 | +0:34.290 |
| 7 | ェマ> F. Torres | Insane Racing | 1:43.980 | +0:37.820 |
| 8 | €ra Paulo Vinicius | Energy Racing | 1:42.480 | +0:39.970 |
| 9 | ェマ» J. Ayres | Insane Speed Racing | 1:43.950 | +0:40.850 |
| 10 | €vr Renato Tavares | Energy Virtual Racing | 1:42.950 | +0:43.860 |
| 11 | €ra Henri Sanfer | Energy Racing | 1:43.830 | +0:47.370 |
| 12 | H2O Raphael Martins | H2O MotorSports | 1:43.120 | +0:47.640 |
| 13 | TLF R. Mariani | The Linux Force | 1:44.560 | +0:58.790 |
| 14 | TLF André Guimarães | The Linux Force | 1:45.020 | +1:08.880 |
| 15 | H2O Jorge Alberto | H2O MotorSports | 1:43.920 | +1:10.850 |
| 16 | H2O Leonardo Spricigo | H2O MotorSports | 1:45.190 | +1:19.730 |
| 17 | €ra Ricardo Foka | Energy Racing | 1:43.810 | +1:30.050 |
| 18 | NRT Robson Araujo | Nismo Racing | 1:45.460 | +1 laps |
| 19 | FZR Ricardo Alvelos | (None) | 1:47.470 | +1 laps |
| 20 | TLF Alef Kairom | The Linux Force | 1:44.870 | +1 laps |
| 21 | NRT C. Binsfeld | Nismo Racing | 1:47.010 | +1 laps |
| 22 | TLF Ivo Martin | The Linux Force | 1:48.550 | +4 laps |
|
| 2ª Bateria |
| # | Driver | Team | Fastest Lap | Race Time |
| 1 | €ra Paulo Vinicius | Energy Racing | 1:42.380 | 31:28.340 |
| 2 | €vr Fernando Ígor | Energy Virtual Racing | 1:42.560 | +0:08.750 |
| 3 | FZR Ricardo Binda | (None) | 1:42.320 | +0:12.760 |
| 4 | H2O Otavio Carmacio | H2O MotorSports | 1:43.160 | +0:18.520 |
| 5 | ェマ> Rafael R. | Insane Racing | 1:42.870 | +0:19.170 |
| 6 | FZR Guilherme Ribeiro | (None) | 1:42.350 | +0:25.940 |
| 7 | H2O Paulo Filho | H2O MotorSports | 1:43.380 | +0:28.650 |
| 8 | H2O Raphael Martins | H2O MotorSports | 1:43.370 | +0:29.170 |
| 9 | ェマ> F. Torres | Insane Racing | 1:43.660 | +0:31.270 |
| 10 | H2O Jorge Alberto | H2O MotorSports | 1:43.520 | +0:31.870 |
| 11 | ェマ» J. Ayres | Insane Speed Racing | 1:43.840 | +0:49.010 |
| 12 | Rennan Guzzo | (None) | 1:44.060 | +1:04.620 |
| 13 | TLF R. Mariani | The Linux Force | 1:44.470 | +1:05.140 |
| 14 | €ra Henri Sanfer | Energy Racing | 1:43.950 | +1:24.360 |
| 15 | H2O Leonardo Spricigo | H2O MotorSports | 1:44.860 | +1:34.090 |
| 16 | NRT Robson Araujo | Nismo Racing | 1:44.990 | +1:37.650 |
| 17 | NRT Victor Campos | Nismo Racing | 1:46.080 | +1 laps |
| 18 | NRT C. Binsfeld | Nismo Racing | 1:48.050 | +1 laps |
| 19 | FZR Ricardo Alvelos | (None) | 1:47.370 | +1 laps |
|
Confira as fotos dos pilotos da equipe na pista: