No último domingo (13), ocorreu a 4ª etapa do FZR Challenge no circuito de Westhill International, sentido reverso. O campeonato tem sido palco de grandes disputas na pista e conta sempre com grid cheio.
A H2O foi representada pelos pilotos Jorge Alberto, Paulo Filho e Leonardo Spricigo e, nesta etapa, Jorge Alberto conquistou o primeiro pódio da H2O MotorSports no campeonato, terminando a segunda bateria em terceiro.
Confira os resultados e as imagens da etapa:
| Qualificação |
| Track: | Westhill Int. Reversed | Date: | 13/07/2014 21:15:47 |
| Laps: | 19 | Finished: | 27 / 23 |
| # | Driver | Team | Fastest Lap |
| 1 | €vr Fernando Ígor | Energy Virtual Racing | 1:36.870 |
| 2 | €ra Victor Veloso | Energy Racing | 1:37.060 |
| 3 | WAR William Lima | WA Racing | 1:37.090 |
| 4 | FZR Bruno Romanelli | (None) | 1:37.110 |
| 5 | FZR Angelo Carlos | (None) | 1:37.350 |
| 6 | FZR Guilherme Ribeiro | (None) | 1:37.380 |
| 7 | ェマ> R. Rodrigues | Insane Racing | 1:37.500 |
| 8 | FZR Ricardo Binda | (None) | 1:37.620 |
| 9 | €vr Renato Tavares | Energy Virtual Racing | 1:37.620 |
| 10 | FZR Gean Pereira | (None) | 1:37.920 |
| 11 | TLF R. Mariani | The Linux Force | 1:37.960 |
| 12 | ェマ> F. Torres | Insane Racing | 1:38.320 |
| 13 | €vr Marcelo Neiva | Energy Virtual Racing | 1:38.330 |
| 14 | WAR V. Matheus | WA Racing | 1:38.440 |
| 15 | H2O Paulo Filho | H2O MotorSports | 1:38.450 |
| 16 | NRT Robson Araujo | Nismo Racing | 1:38.490 |
| 17 | H2O Leonardo Spricigo | H2O MotorSports | 1:38.570 |
| 18 | H2O Jorge Alberto | H2O MotorSports | 1:38.600 |
| 19 | €ra Ricardo Foka | Energy Racing | 1:38.790 |
| 20 | TLF André Guimarães | The Linux Force | 1:38.870 |
| 21 | €ra Henri Sanfer | Energy Racing | 1:39.090 |
| 22 | NRT Victor Campos | Nismo Racing | 1:40.190 |
| 23 | TLF Alef Kairom | The Linux Force | 1:40.450 |
| 24 | NRT Zeno de Almeida | Nismo Racing | 1:40.550 |
| 25 | TLF Ivo Martin | The Linux Force | 1:40.930 |
| 26 | NRT C. Binsfeld | Nismo Racing | 1:41.010 |
| 27 | €vr Ricardo Ropcke | Energy Virtual Racing | 1:41.220 |
|
| 1ª Bateria |
| Track: | Westhill International Reversed | Date: | 13/07/2014 21:35:31 |
| Laps: | 19 | Finished: | 21 / 27 |
| # | Driver | Team | Fastest Lap | Race Time |
| 1 | €vr Fernando Ígor | Energy Virtual Racing | 1:37.250 | 31:29.540 |
| 2 | WAR William Lima | WA Racing | 1:37.790 | +0:09.150 |
| 3 | FZR Ricardo Binda | (None) | 1:37.840 | +0:13.730 |
| 4 | FZR Bruno Romanelli | (None) | 1:38.100 | +0:14.170 |
| 5 | FZR Angelo Carlos | (None) | 1:38.100 | +0:14.600 |
| 6 | €ra Victor Veloso | Energy Racing | 1:37.880 | +0:21.400 |
| 7 | ェマ> R. Rodrigues | Insane Racing | 1:37.940 | +0:23.790 |
| 8 | FZR Guilherme Ribeiro | (None) | 1:37.880 | +0:23.880 |
| 9 | H2O Jorge Alberto | H2O MotorSports | 1:38.290 | +0:26.860 |
| 10 | €vr Renato Tavares | Energy Virtual Racing | 1:38.110 | +0:27.850 |
| 11 | FZR Gean Pereira | (None) | 1:38.570 | +0:39.790 |
| 12 | H2O Paulo Filho | H2O MotorSports | 1:38.890 | +0:43.880 |
| 13 | TLF R. Mariani | The Linux Force | 1:38.440 | +0:46.330 |
| 14 | ェマ> F. Torres | Insane Racing | 1:38.920 | +1:07.790 |
| 15 | €ra Ricardo Foka | Energy Racing | 1:39.580 | +1:10.780 |
| 16 | H2O Leonardo Spricigo | H2O MotorSports | 1:39.380 | +1:22.300 |
| 17 | NRT Robson Araujo | Nismo Racing | 1:39.290 | +1:22.310 |
| 18 | NRT Victor Campos | Nismo Racing | 1:40.690 | +1:32.070 |
| 19 | €ra Henri Sanfer | Energy Racing | 1:40.040 | +1:32.150 |
| 20 | €vr Ricardo Ropcke | Energy Virtual Racing | 1:42.850 | +2 laps |
| 21 | TLF Ivo Martin | The Linux Force | 1:42.160 | +3 laps |
|
| 2ª Bateria |
| Track: | Westhill International Reversed | Date: | 13/07/2014 22:22:02 |
| Laps: | 19 | Finished: | 17 / 24 |
| # | Driver | Team | Fastest Lap | Race Time |
| 1 | ェマ> R. Rodrigues | Insane Racing | 1:38.200 | 31:38.840 |
| 2 | €vr Fernando Ígor | Energy Virtual Racing | 1:37.360 | +0:00.250 |
| 3 | H2O Jorge Alberto | H2O MotorSports | 1:38.410 | +0:11.310 |
| 4 | €ra Victor Veloso | Energy Racing | 1:38.050 | +0:12.340 |
| 5 | WAR William Lima | WA Racing | 1:37.530 | +0:14.410 |
| 6 | FZR Ricardo Binda | (None) | 1:37.960 | +0:18.350 |
| 7 | H2O Paulo Filho | H2O MotorSports | 1:38.650 | +0:20.440 |
| 8 | FZR Gean Pereira | (None) | 1:38.370 | +0:21.360 |
| 9 | €vr Renato Tavares | Energy Virtual Racing | 1:38.040 | +0:25.610 |
| 10 | NRT Robson Araujo | Nismo Racing | 1:39.020 | +0:26.630 |
| 11 | ェマ> F. Torres | Insane Racing | 1:38.820 | +0:27.150 |
| 12 | H2O Leonardo Spricigo | H2O MotorSports | 1:38.860 | +0:52.440 |
| 13 | €ra Henri Sanfer | Energy Racing | 1:39.930 | +1:16.790 |
| 14 | TLF Alef Kairom | The Linux Force | 1:40.720 | +1 laps |
| 15 | €vr Ricardo Ropcke | Energy Virtual Racing | 1:42.010 | +1 laps |
| 16 | €ra Ricardo Foka | Energy Racing | 1:39.760 | +1 laps |
| 17 | NRT C. Binsfeld | Nismo Racing | 1:41.110 | +1 laps |
|