Ontem (10), ocorreu a 1ª etapa do Oval MultiSeries, no circuito oval de Kyoto, campeonato promovido pela H2O, aberto a pilotos e equipes. O campeonato é realizado sempre numa mesma pista, mudando o carro em cada etapa.
Na primeira etapa, o carro utilizado foi o FXO Turbo, o Jorge Alberto da H2O aproveitou toda sua experiência para arrancar dois pódios: 3º colocado na primeira bateria e 1º colocado na segunda. Paulo Filho também subiu ao pódio, chegando em 3º colocado na segunda bateria - na primeira bateria, Paulo chegou em 6º.
Rennan Guzzo e Leonardo Spricigo também participaram da etapa e somaram pontos para a equipe, deixando a H2O em primeira na classificação de equipes. Guzzo chegou em 5º na primeira bateria e em 13º na segunda, enquanto que Spricigo chegou em 13º na primeira bateria e em 7º na segunda.
Confira as tabelas de resultados da etapa:
Qualificação |
Track: | Kyoto Ring Oval | Date: | 10/08/2014 21:24:37 |
Laps: | 38 | Finished: | 22 / 0 |
# | Driver | Car | Team | Qual | Fastest Lap | Race Time |
1 | ENR P. Vinicius | FXO Turbo | Energy Racing | (None) | 0:47.960 | 0:00.000 |
2 | EVR F. Ígor | FXO Turbo | Energy Virtual Racing | (None) | 0:47.960 | 0:00.000 |
3 | OMS R. Rodrigues | FXO Turbo | (None) | (None) | 0:48.020 | 0:00.000 |
4 | TLF A. Guimarães | FXO Turbo | The Linux Force | (None) | 0:48.020 | 0:00.000 |
5 | TLF R. Mariani | FXO Turbo | The Linux Force | (None) | 0:48.070 | 0:00.000 |
6 | EVR V. Veloso | FXO Turbo | Energy Virtual Racing | (None) | 0:48.090 | 0:00.000 |
7 | H2O J. Alberto | FXO Turbo | H2O MotorSports | (None) | 0:48.110 | 0:00.000 |
8 | NRT L. Borges | FXO Turbo | Nismo Racing | (None) | 0:48.110 | 0:00.000 |
9 | H2O R. Guzzo | FXO Turbo | H2O MotorSports | (None) | 0:48.120 | 0:00.000 |
10 | ENR W. Lima | FXO Turbo | Energy Racing | (None) | 0:48.130 | 0:00.000 |
11 | OMS D. Redman | FXO Turbo | (None) | (None) | 0:48.130 | 0:00.000 |
12 | EVR R. Tavares | FXO Turbo | Energy Virtual Racing | (None) | 0:48.140 | 0:00.000 |
13 | H2O L. Spricigo | FXO Turbo | H2O MotorSports | (None) | 0:48.220 | 0:00.000 |
14 | NRT R. Araujo | FXO Turbo | Nismo Racing | (None) | 0:48.230 | 0:00.000 |
15 | H2O P. Filho | FXO Turbo | H2O MotorSports | (None) | 0:48.250 | 0:00.000 |
16 | NRT C. Binsfeld | FXO Turbo | Nismo Racing | (None) | 0:48.260 | 0:00.000 |
17 | EVR R. Ropcke | FXO Turbo | Energy Virtual Racing | (None) | 0:48.380 | 0:00.000 |
18 | NRT Z. Almeida | FXO Turbo | Nismo Racing | (None) | 0:48.400 | 0:00.000 |
19 | ENR H. Sanfer | FXO Turbo | Energy Racing | (None) | 0:48.410 | 0:00.000 |
20 | TLF I. Martin | FXO Turbo | The Linux Force | (None) | 0:48.480 | 0:00.000 |
21 | TLF A. Kairom | FXO Turbo | The Linux Force | (None) | 0:48.540 | 0:00.000 |
22 | OMS D. Pereira | FXO Turbo | (None) | (None) | 0:48.600 | 0:00.000 |
|
1ª Bateria |
Track: | Kyoto Ring Oval | Date: | 10/08/2014 21:56:22 |
Laps: | 38 | Finished: | 18 / 22 |
# | Driver | Car | Team | Qual | Fastest Lap | Race Time |
1 | EVR F. Ígor | FXO Turbo | Energy Virtual Racing | 2 | 0:47.980 | 31:14.480 |
2 | ENR W. Lima | FXO Turbo | Energy Racing | 10 | 0:48.040 | +0:02.480 |
3 | H2O J. Alberto | FXO Turbo | H2O MotorSports | 7 | 0:48.010 | +0:03.510 |
4 | EVR V. Veloso | FXO Turbo | Energy Virtual Racing | 6 | 0:48.040 | +0:04.100 |
5 | H2O R. Guzzo | FXO Turbo | H2O MotorSports | 9 | 0:48.090 | +0:07.030 |
6 | H2O P. Filho | FXO Turbo | H2O MotorSports | 15 | 0:48.060 | +0:07.080 |
7 | OMS D. Redman | FXO Turbo | (None) | 11 | 0:48.030 | +0:07.310 |
8 | TLF A. Guimarães | FXO Turbo | The Linux Force | 4 | 0:47.790 | +0:09.950 |
9 | NRT R. Araujo | FXO Turbo | Nismo Racing | 14 | 0:48.120 | +0:11.840 |
10 | OMS R. Rodrigues | FXO Turbo | (None) | 3 | 0:48.140 | +0:12.960 |
11 | NRT C. Binsfeld | FXO Turbo | Nismo Racing | 16 | 0:48.200 | +0:15.030 |
12 | ENR H. Sanfer | FXO Turbo | Energy Racing | 19 | 0:47.950 | +0:17.240 |
13 | H2O L. Spricigo | FXO Turbo | H2O MotorSports | 13 | 0:48.190 | +0:19.310 |
14 | TLF I. Martin | FXO Turbo | The Linux Force | 20 | 0:48.280 | +0:23.260 |
15 | TLF A. Kairom | FXO Turbo | The Linux Force | 21 | 0:48.240 | +0:25.870 |
16 | EVR R. Tavares | FXO Turbo | Energy Virtual Racing | 12 | 0:48.110 | +0:44.130 |
17 | EVR R. Ropcke | FXO Turbo | Energy Virtual Racing | 17 | 0:48.380 | +1 laps |
18 | OMS D. Pereira | FXO Turbo | (None) | 22 | 0:48.590 | +3 laps |
|
2ª Bateria |
Track: | Kyoto Ring Oval | Date: | 10/08/2014 22:42:50 |
Laps: | 38 | Finished: | 19 / 19 |
# | Driver | Car | Team | Qual | Fastest Lap | Race Time |
1 | H2O J. Alberto | FXO Turbo | H2O MotorSports | 15 | 0:48.000 | 31:16.050 |
2 | EVR R. Tavares | FXO Turbo | Energy Virtual Racing | 2 | 0:48.050 | +0:02.170 |
3 | H2O P. Filho | FXO Turbo | H2O MotorSports | 12 | 0:48.040 | +0:05.480 |
4 | TLF R. Mariani | FXO Turbo | The Linux Force | 19 | 0:48.020 | +0:09.940 |
5 | NRT R. Araujo | FXO Turbo | Nismo Racing | 9 | 0:48.040 | +0:10.440 |
6 | EVR V. Veloso | FXO Turbo | Energy Virtual Racing | 14 | 0:48.130 | +0:12.780 |
7 | H2O L. Spricigo | FXO Turbo | H2O MotorSports | 5 | 0:48.080 | +0:12.850 |
8 | ENR P. Vinicius | FXO Turbo | Energy Racing | 18 | 0:48.040 | +0:13.650 |
9 | ENR W. Lima | FXO Turbo | Energy Racing | 16 | 0:48.020 | +0:14.640 |
10 | ENR H. Sanfer | FXO Turbo | Energy Racing | 6 | 0:48.180 | +0:17.050 |
11 | TLF A. Guimarães | FXO Turbo | The Linux Force | 10 | 0:48.000 | +0:17.390 |
12 | EVR R. Ropcke | FXO Turbo | Energy Virtual Racing | 1 | 0:48.250 | +0:20.260 |
13 | H2O R. Guzzo | FXO Turbo | H2O MotorSports | 13 | 0:48.180 | +0:25.680 |
14 | NRT C. Binsfeld | FXO Turbo | Nismo Racing | 7 | 0:48.130 | +0:26.100 |
15 | OMS R. Rodrigues | FXO Turbo | (None) | 8 | 0:47.870 | +0:30.750 |
16 | EVR F. Ígor | FXO Turbo | Energy Virtual Racing | 17 | 0:48.030 | +0:36.960 |
17 | TLF A. Kairom | FXO Turbo | The Linux Force | 3 | 0:48.290 | +0:44.010 |
18 | TLF I. Martin | FXO Turbo | The Linux Force | 4 | 0:48.800 | +1 laps |
19 | OMS D. Redman | FXO Turbo | (None) | 11 | 0:48.100 | +0:27.830 |
|
Pontos Somados - Pilotos
|
Pontos Somados - Equipes
|
# | Driver | Team | Pts |
1 | H2O J. Alberto | H2O MotorSports | 41 |
2 | H2O P. Filho | H2O MotorSports | 26 |
3 | EVR F. Ígor | Energy Virtual Racing | 25 |
4 | ENR W. Lima | Energy Racing | 25 |
5 | EVR V. Veloso | Energy Virtual Racing | 24 |
6 | NRT R. Araujo | Nismo Racing | 19 |
7 | EVR R. Tavares | Energy Virtual Racing | 18 |
8 | H2O R. Guzzo | H2O MotorSports | 15 |
9 | TLF R. Mariani | The Linux Force | 14 |
10 | TLF A. Guimarães | The Linux Force | 13 |
11 | H2O L. Spricigo | H2O MotorSports | 12 |
12 | ENR H. Sanfer | Energy Racing | 10 |
13 | OMS D. Redman | (None) | 9 |
14 | ENR P. Vinicius | Energy Racing | 8 |
15 | OMS R. Rodrigues | (None) | 7 |
16 | NRT C. Binsfeld | Nismo Racing | 7 |
17 | EVR R. Ropcke | Energy Virtual Racing | 4 |
18 | TLF I. Martin | The Linux Force | 2 |
19 | TLF A. Kairom | The Linux Force | 1 |
20 | OMS D. Pereira | (None) | 0 |
|
# | Team | Pts |
1 | H2O MotorSports | 94 |
2 | Energy Virtual Racing | 71 |
3 | Energy Racing | 43 |
4 | The Linux Force | 30 |
5 | Nismo Racing | 26 |
|
Confira as fotos dos pilotos da H2O na pista: